
整机特点:
1、高速机械换刀系统,夹臂式刀库,T-T只需0.8秒:C-C只需2.6秒。
2、主轴直联静音高速化;减小惯性和震动,20000r/min(可选配24000 r/min,30000r/min),对于高光要求整体r零件行业加工更具有优势。
3、高速切削运转时可以保持稳定的精度; 独特机头设计,针对攻小牙优势更突出,可实现高速、高精度攻牙、钻孔、铁削;先进技术的紧凑设计:快速移动可达60m/min,节约非切削时间。
4、适用于3C产品、医疗器械、小型精密零部件、通讯产品,高效钻孔攻牙。
5、台湾原装进口主轴,精度等级:高精密级,主轴转速:20,000rpm; 快速进给速度[X/Y/Z 轴):60m刀具数量:21把(伺服刀库),传动方式:直接式(BT-30)。+底盘额金与底座--分离式设计,配合底座导流槽,可实现领金无胶防漏。
6、主轴安装介面、主轴马达座铲花校正确保精度与介面刚性。
7、搭配高刚性头部结构,有效的控制主机振动。
产品特点:
1.朴 分 析 不 仅 仅 强 化 结 构 动 刚 性 ,二 代 机 型 我 们 也 针 对 各 个 补 强 肋 进 行 轻 量 化 工 程 。在 不 影 响 动 刚 性 的 前 提 下 ,移除肋材不必要的厚度,达到轻量化与强度之平衡。
2.以底座拓朴分析为例,我们考虑重力效应下,鞍座与工作台于各不同位置时之强度,达到行程范围内无死角之高刚性值。
技术参数:
| 技术参数 | |||||
| 机型 | 单位 | TV-600 | TV-700 | TV-800 | TV-1000 |
| 基础参数 | |||||
| X、Y、Z轴行程 | mm | 600×400×300 | 700×450×300 | 800×500×420 | 800×500×330 |
| 主轴鼻端到工作台面(中心线) | mm | 150-450 | 150-450 | 200-620 | 150-480 |
| 主轴中心到Z轴护罩面(工作台面) | mm | 420 | 500 | 500 | |
| 工作台尺寸 | mm | 700×420 | 800×420 | 1000×500 | 1000×500 |
| 工作台最大载重 | kg | 250 | 250 | 500 | 500 |
| T型槽尺寸(宽×槽数×间距) | mm | 14×3×125 | 14×3×125 | 18×5×100 | 18×5×100 |
| 主轴 | |||||
| 转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000,*24000,*30000 | 20000,*24000,*30000 |
| 电机功率 MITSUBISHI | KW | 5.5,*3.7 | 5.5,*3.7 | 5.5,*3.7 | 5.5,*3.7 |
| 电机功率 *Fanuc | KW | 5.5,*3.7 | 5.5,*3.7 | 5.5,*3.7 | 5.5,*3.7 |
| 锥度 | BT-30 | BT-30 | BT-30,*HSK E40, | BT-30,*HSK E40, | |
| 直径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 进给轴 | |||||
| X/Y/Z/4/5轴电机功率 MITSUBISHI | KW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
| X/Y/Z/4/5轴电机功率 *Fanuc | KW | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 |
| 导轨规格 | mm | 30/30/30 滚珠 | 30/30/30 滚珠, *滚柱 | 35/35/35滚柱, *滚珠 | 35/35/35滚柱, *滚珠 |
| X/Y/Z滑块数量 | 个 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
| 丝杆规格 | mm | 2816/2816/ 3216 C3 | 4016 C3 | 4016 C3 | 4016 C3 |
| 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z/4/5轴轴最快进给速度 | m/min | 48×48×48 | 48×48×48 | 48×48×48 | 48×48×48 |
| 刀库 | |||||
| 换刀机构型态 | 刀臂式 | 夹臂式,*刀臂式 | 夹臂式,*刀臂式 | 夹臂式,*刀臂式 | |
| 刀库容量 | 支 | 21,*16 | 21 | 21 | 21 |
| 最大刀径 | mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| 最大刀长 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大刀重 | kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 换刀时间(刀到刀) | sec | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 其它 | |||||
| 空气机压力 | kgf/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 电力需求 | KVA | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 机床总重(约) | T | 3.5 | 3.6 | 4 | 5 |
| 外观尺寸(长*宽*高)(约) | m | 1.86×2.3×2.5 | 1.9×2.35×2.5 | 2.35×2.35×2.7 | 2.7×2.85×2.8 |

