高速、高精、高光洁度雕铣机系列

产品特点:
1.于半导体的陶瓷、石英、石墨等材料的精密零件加工。适用于淬火钢 , 模具钢等材料的加工;适用于精密模具、模仁的粗、精一次完成加工,及模具紫铜电极,铝件产品批量加工;适用于鞋模制造、冶具、钟表、眼境行业及其它精密零部件的加工。
2.雕铣机为龙门式高速机结构,有优异的抑制震动性能,具有优良的动态加工性能,曲面加工光洁度好,高刚性设计,使机床精度稳定可靠,获得更高的表面加工质量,加工效率达到更高水平。
3.标配日本 E80 高端系统;标配 BT30-24000rpm 电主轴,可选配 BBT40-20000rpm 高刚性电主轴,还可选配 HSK-E40/50-20000/30000rpm 电主轴;主轴内置独立冷却系统,持续稳定主轴热量在合理范围,减小了主轴热延伸,确保加工精度。

光机特点:
1. 整机采用横梁立柱一体龙门框架,使力形成闭环,加工更稳定,精度保持性更好;超宽底座设计,同时降低底座重心,将机床重心调至稳定高度。
2. 机身的移动部件轻量化和重心驱动设计,结构合理在满足刚性的前提下质量更小,使响应更快。
3. 机身基于出色的工程设计,床身底座及立柱的加强筋可以抗扭、减震,并把切削震动转移至非切削区域。
4. 主轴箱使用扭矩管的设计,可以提供出色的刚性和抗弯、抗扭性能,滑鞍布局跨距较宽、主轴中心短悬臂设计,实现较小的悬臂改善受力情况和抗震性。
技术参数:
| 机床型号 | 单位 | QH-650 | QH-860 |
| 基础规格 | |||
| X、Y、Z轴行程 | mm | 600×500×250 | 800×660×330 |
| 主轴鼻端到工作台面 | mm | 100-350 | 100-430 |
| 主轴中心到Z轴护罩面 | mm | / | / |
| 工作台尺寸 | mm | 500X600 | 800×700 |
| 工作台最大载重 | kg | 300 | 400 |
| T型槽尺寸(宽×槽数×间距) | mm | 18×5×100 | 18×5×115 |
| 主轴 | |||
| 转速 | rpm | 24000 | 24000 |
| 电机功率MITSUBISHI | KW | 5.5 | 5.5 |
| 电机功率*Fanuc | KW | ||
| 锥度 | BT-30,*HSKE40 | BT-30,*HSK E40 | |
| 直径 | mm | 120 | 120 |
| 进给轴 | |||
| X/N/Z/4/5轴电机功率MITSUBISHI | KW | 1.5/1.5/1.5 | 1.5/1.5/1.5 |
| X/Y/Z/4/5轴电机功率*Fanuc | KW | ||
| 导轨规格 | mm | 30/30/25滚珠 | 30/30/30滚珠 |
| X/Y/Z滑块数量 | 个 | 04/4/4 | 04/4/4 |
| 丝杆规格 | mm | 3205/3205/3205C3 | 3208/3208/3208 C3 |
| 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重复精度 | mm | ± 0.003 | ±0.003 |
| X/N/Z/4/5轴轴最快进给速度 | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
| 刀库 | |||
| 换刀机构型态 | 斗笠式 | 斗笠式 | |
| 刀库容量 | 支 | 16 | 16 |
| 最大刀径 | mm | 60/80 | 60/80 |
| 最大刀长 | mm | 200 | 200 |
| 最大刀重 | kg | 3 | 3 |
| 其它 | |||
| 空气机压力 | kgf/cm² | 7 | 7 |
| 电力需求 | KVA | 20 | 12 |
| 机床总重(约) | T | 3.6 | 4.5 |
| 外观尺寸(长*宽*高)(约) | m | 1.93X2.05X2.35 | 2.41×2.05×2.45 |

