立式摇篮五轴加工中心机

整机特点:
1.标配台湾上银、银泰 P 级线轨,X/Y/Z 线轨宽度 35/45/45mm.
2.三轴采用台湾上银、银泰外径 40mm C3 研磨级预拉螺母丝杆,消除反向间隙。
3.采用日本 NSK、NICHAH 精密级轴承(3062),X、Y、Z 轴 5 轴承设计,Z 轴可选配 6 轴承设计。
4.丝杆预拉处理,防止热变位,提供出色的机床定位精度和刚性。
5.主轴标配内置切消液环喷功能,全方位冷切和润滑加工的刀具和工件并及时把屑带走。
6.A、C 轴五轴转台采用双 DD 直驱马达 , 实现高精度高效加工。
7.华集定制的配件都已在市场验证成熟,优先采用欧洲、日本的零配件,确保机床多年后还保持稳定。
8.电控 PLC 的控制和机械设计上做好全方位保护,保证各功能稳定。
9.丝杆、导轨护罩做迷宫密封保护,保护精密零部件,保证机械精度的稳定和寿命。
10.刀库用全密封设计,防止铁屑进入刀库刀套,保证主轴精度和加工精度。

五轴特点:
UC 系列的特点是由主轴与倾斜、旋转工作台组成的机械结构,为抑制工件与刀具发生干扰,预留了较大的加工区域。可从垂直、水平、自由角度进刀,从而以少量的刀具实现各种各样的加工。而且,为适应形状复杂的应用和夹具,还备有较大的可动范围。
UC 系列可将从材料到成品的所有工序集约于 1 台机床。
将工序集约为车削、铣削加工有望取得以下效果。
减少加工准备工作
大幅缩短生产周期
减少安装夹具成本和设备成本
减少机床占地面积
通过集约工序实现累积误差的最小化和高精度加工
技术参数:
| 机 型 | 单位 | UC-426 | UC-532 | UC-535 | UC-640 |
| 基础规格 | |||||
| X轴行程 | mm | 600 | 700 | ||
| Y轴行程 | mm | 550 | 620 | ||
| Z轴行程 | mm | 520 | |||
| 主轴鼻端至台面距离(水平) | mm | 100-620 | |||
| A/C五轴参数 | |||||
| 五轴类型 | 双DD 直驱马达 | 双DD 直驱马达 | |||
| 盘面直径 | mm | Ø260 | Ø320 | Ø350 | Ø400 |
| 最大加工直径 | mm | Ø380 | Ø500 | Ø600 | |
| 最大工件高度 | mm | 350 | 350 | 350 | |
| 工作台最大荷重 | kg | 水平80/垂直60 | 水平100/垂直80 | 水平300/垂直260 | |
| A/C 轴最大转速 | rpm | 189/386 | 218/260 | 132/141 | |
| A旋转轴扭矩 | Nm | 259(Max:460) | 300(Max:550) | 782(Max:1540) | |
| C旋转轴扭矩 | Nm | 122(Max:223) | 120(Max:220) | 363(Max:785) | |
| 分度精度 | sec | ±8"(倾斜) ±5"(旋转) | ±7.5"(倾斜) ±7.5"(旋转) | ±10"(倾斜) ±8"(旋转) | |
| 重复精度 | sec | ±3"(倾斜) 5"(旋转) | ±2"(倾斜) ±2"(旋转) | ±5"(倾斜) ±4"(旋转) | |
| T型槽宽 | mm | 12H7 | 14H7 | ||
| T型槽数量 | 度×均分 (间距*数量) | 90°×4 | 45°×8 | 45°×8 | |
| A轴旋转角度 | mm | A轴:-30~+120;(-110°~+110°) | |||
| C轴旋转角度 | mm | 360° | |||
| 主 轴 | |||||
| 主轴马达 | kw | 11 | |||
| 主轴转速 | rpm | 12000(选配15000,20000) | |||
| 主轴内锥孔 | BBT40(选配HSK A63) | ||||
| 进给轴 | |||||
| 快速进给率(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | |||
| 最快切削进給率 | mm/min | 1-10000 | |||
| 定位精度(全行程) | mm | ±0.005 | ±0.006 | ||
| 重复定位精度(全行程) | mm | ±0.003 | ±0.004 | ||
| 刀库 | |||||
| 刀库容量(标准/可选) | set | 24/30/32 | |||
| 刀库形式 | 刀臂式 | ||||
| 相邻刀最大刀具直径 | mm | 76 | |||
| 空邻刀最大刀具直径 | mm | 150 | |||
| 最大刀具长度 | mm | 300 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |||
| 其 它 | |||||
| 气压需求 | kg/cm2 | 7 | |||
| 电力规格 | AC380 ±10%, 60Hz/50Hz | ||||
| 电力需求 | KVA | 30 | |||
| 机床总重(约) | T | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 7 |
| 外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2600×3000×3000 | 2800×3500×3100 | ||

