天车式摇篮五轴加工中心机

整机特点:
1.高刚性、高强度密烘铸铁龙门结构,受温度影响小,精度稳定,兼具柔性及生产效率之高效加工中心。
2.X/Y/Z 三轴重量固定不变,动态响应速度快,具有优越的动态性能。各运动部件远离切削区,电机、丝杠、导轨、轴承等不在工作台下面,不易受切削、切削液等流入影响产生故障,可靠性高。
3.采用先进数控技术和精密机械部件,如高回转精度主轴、高刚性直线滚动导轨、高精度角度测量系统等,A/C 轴采用力矩双 DD 直驱电机直接驱动,实现高精度高效加工。
4.五轴联动加工:拥有五个运动轴(X、Y、Z 三个线性轴及 A、B 两个旋转轴),可在五个方向上移动和旋转工件,能加工复杂曲面、异形结构和多角度的精密零件。
5.加工效率高:能自动连续完成多个平面的多种加工工序,减少换刀和重新定位时间,高速移动导轨和智能换刀系统进一步加快加工速度。
6.领域广泛:广泛应用于航空航天、汽车制造、模具制造、船舶制造、自动化配件、医疗、军工等零件加工,能满足不同行业对高精度加工的需求。

五轴特点:
UT 系列的特点是由主轴与倾斜、旋转工作台组成的机械结构 , 为抑制工件与刀具发生干扰 , 预留了较大的加工区域。可从垂直、水平、自由角度进刀,从而以少量的刀具实现各种各样的加工。而且,为适应形状复杂的应用和夹具,还备有较大的可动范围。
UT 系列可将从材料到成品的所有工序集约于 1 台机床。
将工序集约为车削、铣削加工有望取得以下效果:
减少加工准备工作
大幅缩短生产周期
减少安装夹具成本和设备成本
减少机床占地面积
通过集约工序实现累积误差的最小化和高精度加工
技术参数:
| 机 型 | 单位 | UT-640 | UT-745 | UT-750 | UT-865 |
| 基础规格 | |||||
| X轴行程 | mm | 600 | 700 | ||
| Y轴行程 | mm | 700(-250~450) | 800 | ||
| Z轴行程 | mm | 500 | 550 | ||
| 主轴鼻端至台面距离(水平) | mm | 150-650 | 150-700 | ||
| A/C五轴参数 | |||||
| 五轴类型 | 双 DD 直驱马达 | ||||
| 盘面直径 | mm | Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø630 |
| 最大加工直径 | mm | Ø590 | Ø690 | Ø690 | Ø800 |
| 最大工件高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 400 |
| 工作台最大荷重 | kg | 水平180/垂直150 | 水平220/垂直180 | 水平300/垂直240 | 水平600/垂直500 |
| A/C 轴最大转速 | rpm | 150/250 | 125/250 | 150/250 | 85/179 |
| A旋转轴扭矩 | Nm | 600(Max:1100) | 780(Max:1420) | 1200(Max:2200) | 1200(Max:2180) |
| C旋转轴扭矩 | Nm | 300(Max:515) | 300(Max:515) | 300(Max:515) | 600(Max:1100) |
| 分度精度 | sec | ±10" | ±7.5" | ±10" | ±10"(倾斜) ±8"(旋转) |
| 重复精度 | sec | ±2" | ±2" | ±2" | ±5"(倾斜) ±4"(旋转) |
| T型槽宽 | mm | 14H7 | 14H7 | 14H7 | 14H7 |
| T型槽数量 | 度×均分 (间距*数量) | 45°×8 | 80×5 | 45°×8 | 80*7 |
| A轴旋转角度 | mm | A轴:-30~+120;(-110°~+110°) | |||
| C轴旋转角度 | mm | 360° | |||
| 主 轴 | |||||
| 主轴马达 | kw | 11 | |||
| 主轴转速 | rpm | 10-12000(选配15000,20000) | |||
| 主轴内锥孔 | BBT40(选配HSK A63) | ||||
| 进给轴 | |||||
| 快速进给率(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 30/30/30 | ||
| 最快切削进給率 | mm/min | 1-10000 | |||
| 定位精度(全行程) | mm | ±0.006 | ±0.008 | ||
| 重复定位精度(全行程) | mm | ±0.004 | ±0.005 | ||
| 刀库 | |||||
| 刀库容量(标准/可选) | set | 32/40 | |||
| 刀库形式 | 平置式伞形/链式 | ||||
| 相邻刀最大刀具直径 | mm | 70 | |||
| 空邻刀最大刀具直径 | mm | 140 | |||
| 最大刀具长度 | mm | 280 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |||
| 其 它 | |||||
| 气压需求 | kg/cm2 | 7 | |||
| 电力规格 | AC380 ±10%, 60Hz/50Hz | ||||
| 电力需求 | KVA | 30 | |||
| 机床总重(约) | T | 9.5 | 9.55 | 11 | |
| 外观尺寸(长*宽*高) | mm | 3600×3250×3100 | 3750×3300×3250 | ||

